Σελίδα Αρχηγού ΓΕΑ Εορτή ΠΑ 2012 F-16 Demo Team T-6A Demo Team 2013 Έτος Τυποποίησης ΕΔ Βίντεο ΠΑ Wallpapers ΣΕΠΑ Θητεία Πρόγραμμα Δι@ύγεια Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Αεροδιακομιδές

2013

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Gulfstream/
ΕΜΒ 135
Α-109 ΑΒ-205/ B-212 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 34 81,4 49 23 57 29 4 14,3 2       4 8,9 4       65 161,6 84
Φεβρουάριος 23 63,2 39 21 38,3 26       8 18,6 9       10 23,7 14 62 143,8 88
Μάρτιος 20 45,5 37 26 61,4 33 1 8,5 1 5 12,8 5 3 6,7 4 24 63,4 37 79 198,3 117
Απρίλιος 31 74,2 58 32 73 38 2 11,6 3       7 15,3 7 13 31,7 22 85 205,8 128
Μάιος 24 54,7 38 28 58,4 34 3 12,7 2       4 9 4 32 72,6 43 91 207,4 121
Ιούνιος                                          
Ιούλιος                                          
Αύγουστος                                          
Σεπτέμβριος                                          
Οκτώβριος                                          
Νοέμβριος                                          
Δεκέμβριος                                          
Σύνολα 132 319 221 130 288,1 160 10 47,1 8 13 31,4 14 18 39,9 19 79 191,4 116 382 916,9 538

2012

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Gulfstream/
ΕΜΒ 135
Α-109 ΑΒ-205/ B-212 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 13 39,7 33 27 53,4 27       4 9,5 4 1 1,2 1 30 80 51 75 183,8 116
Φεβρουάριος 14 40,9 20 23 47,3 29       3 6,2 3 2 4,3 2 31 82,7 39 73 181,7 93
Μάρτιος 20 50 30 19 36,4 24       14 33,5 16       28 77,4 46 81 197,3 116
Απρίλιος 21 48 28 25 56,3 32       6 14,6 6 2 3,9 2 29 74,7 45 83 197,5 113
Μάιος 26 66,2 46 8 18,2 11       11 23,6 11 2 3,9 2 25 62,4 35 72 174,3 105
Ιούνιος 31 82,5 46 29 61,2 37       5 11,8 5 5 11 5 21 54,6 31 91 221,1 124
Ιούλιος 24 59,1 34 29 61,4 41       13 31,4 16 1 2,6 1 38 92,7 49 105 247,2 141
Αύγουστος 18 47,8 32 27 55,3 29       18 38,5 19       39 87,8 59 102 229,4 139
Σεπτέμβριος 15 36,6 22 26 49,8 31       8 18,5 8 4 12,6 4 33 74,1 49 86 191,6 114
Οκτώβριος 45 109,7 71 19 41,7 26 2 5,7   11 27,5 12 1 2,3 1       78 186,9 110
Νοέμβριος 26 70,5 38 17 40,5 21 2 3,7   8 18,5 8       10 23,1 13 63 156,3 80
Δεκέμβριος 34 94,8 55 27 62,4 31             6 12,9 6 7 16,1 8 74 186,2 100
Σύνολα 287 745,8 455 276 583,9 339 4 9,4   101 233,6 108 24 54,7 24 291 725,6 425 983 2353,3 1351

2011

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 10 25,2 16 20 40,5 21 9 20,5 9       32 84,6 41 71 170,8 87
Φεβρουάριος 8 18 10 20 41,4 20 4 9 5 2 2,7 2 31 85 53 65 156,1 90
Μάρτιος 10 28,2 14 26 64,6 40 9 19 9       39 95,1 59 84 206,9 122
Απρίλιος 13 32,5 22 20 41,3 26 2 5,4 3       28 65,4 31 63 144,6 82
Μάιος 15 41,9 21 15 37,8 16 11 21,5 11       32 71,2 49 73 172,4 97
Ιούνιος 18 42,9 28 24 53,2 29 14 29,4 15       40 109,6 50 96 235,1 122
Ιούλιος 7 14,4 10 25 52,2 36 19 42 20       39 94,1 69 90 202,7 135
Αύγουστος 25 59,6 46 51 119,8 67 15 36 15       39 93 61 130 308,4 189
Σεπτέμβριος 15 36 22 31 65,9 38 8 19,4 9       37 87,8 63 91 209,1 132
Οκτώβριος 17 45,5 31 17 37,6 21 7 19,2 8       34 81,7 49 75 184 109
Νοέμβριος 17 33,8 20 14 26 16 7 14,7 7       27 67,3 34 65 141,8 77
Δεκέμβριος 12 37,9 17 27 52 27 5 11,3 5       28 71,3 43 72 172,5 92
Σύνολα 167 415,9 257 290 632,3 357 110 247,4 116 2 2,7 2 406 1006,1 602 975 2304,4 1334

2010

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 19 56,9 21 24 57,8 30 12 25,1 12       44 109,8 61 99 249,6 124
Φεβρουάριος 10 21,6 13 24 56,3 27 14 37,5 14 1 1,4 1 32 99,7 44 81 216,5 99
Μάρτιος 15 29,8 18 18 40,2 22 14 34,8 15       41 127,7 54 88 232,5 109
Απρίλιος 11 36,5 20 22 50,7 26 12 28,8 12       53 127,8 80 98 243,8 138
Μάιος 7 16,8 8 28 60,7 38 13 26,9 13       43 96,8 53 91 201,2 112
Ιούνιος 8 18,8 10 20 51,3 25 16 35,1 17       46 106,2 57 90 211,4 109
Ιούλιος 13 27,9 19 31 70,9 41 12 28,1 12       53 125,8 82 109 252,7 154
Αύγουστος 12 29,8 20 35 81,9 44 23 46,9 25       53 141 99 123 299,6 188
Σεπτέμβριος 50 105,7 74 19 40 21 15 28,5 15       10 22,7 16 94 196,9 126
Οκτώβριος 49 112,1 61 20 49,4 23 11 21,3 11       3 8,2 5 83 191 100
Νοέμβριος 13 37,9 24 14 32,4 17 8 15,3 8       31 84,8 44 66 170,4 93
Δεκέμβριος 15 38,4 26 14 32,8 15 10 19,6 8       30 73,3 38 69 164,1 87
Σύνολα 222 532,2 314 269 624,4 329 160 347,9 162 1 1,4 1 439 1123,8 633 1091 2629,7 1439

2009

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 6 10,9 6 20 43,8 25 9 19,3 12       43 108,5 62 78 182,5 105
Φεβρουάριος 18 44,1 22 17 42,3 26 6 11,6 6       31 78,5 50 72 176,5 104
Μάρτιος 5 15,6 10 31 68,5 35 10 23,4 10 1 2,5 1 46 136,7 65 93 246,7 121
Απρίλιος 6 12,8 11 18 42,4 22 14 32,1 15 1 4,4 1 56 144,4 71 95 236,1 120
Μάιος 8 19,4 12 23 55 29 21 49,5 22       56 149,7 84 108 273,6 147
Ιούνιος 9 21,5 17 27 62,4 32 21 47,1 23       55 129,2 76 112 260,2 148
Ιούλιος 19 61,2 30 30 74,7 47 25 49,5 25       60 147 100 134 332,4 202
Αύγουστος 14 33,9 25 47 104 65 19 44,9 25       65 159,5 110 145 342,3 225
Σεπτέμβριος 15 31,2 22 15 31,6 16 14 33,5 14       49 134,9 85 93 231,2 137
Οκτώβριος 5 13 9 24 54,7 35 9 19,9 9 1 2,8 1 49 109,7 66 88 200,1 120
Νοέμβριος 16 49,6 21 21 46,1 24 10 22,5 10       37 91,2 42 84 209,4 97
Δεκέμβριος 7 15,6 9 25 51,7 31 14 29,7 16 2 3,1 1 46 113,9 63 94 214 120
Σύνολα 128 328,8 194 298 677,2 387 172 383 187 5 12,8 4 593 1503,2 874 1196 2905 1646

2008

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Gulfstream/
ΕΜΒ 135
Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 45 115,2 61 21 48,1 22       7 13,6 9       14 38,3 19 87 215,2 111
Φεβρουάριος 22 68 40 14 32,1 18 1 9,1 1 10 22,9 10       6 18,3 7 53 150,4 76
Μάρτιος 46 100,7 57 19 41 23       17 44,6 18       12 42,8 17 94 229,1 115
Απρίλιος 37 80,9 47 25 52 32       19 45,2 21       15 56,4 22 96 234,5 122
Μάιος 39 84,8 48 14 32,9 17       15 37,8 15       21 64,4 24 89 219,9 104
Ιούνιος 13 33,8 16 16 39,7 18       18 36,6 18       55 131 70 102 201,4 122
Ιούλιος 13 31 15 17 35,6 18       25 54,7 25       55 140 78 110 260,3 136
Αύγουστος 15 34,1 25 46 111,8 65       22 50,8 25       71 194,8 105 154 391,5 220
Σεπτέμβριος 9 21,6 11 20 49,8 27       15 33,4 15 1 2,2 1 64 165,3 90 109 272,3 144
Οκτώβριος 10 37,5 14 17 32,7 19       17 38,6 17       42 98,9 55 86 207,7 105
Νοέμβριος 20 60,1 37 21 42,4 22       17 45,3 20 2 1,2 1 35 106,2 52 95 255,2 132
Δεκέμβριος 9 17,5 14 25 57,5 30       4 9,5 4 2 3,7 2 44 124 62 84 212,2 112
Σύνολα 278 685,2 385 255 574,6 311 1 9,1 1 186 433 197 5 7,1 4 434 1180,4 601 1159 2889,4 1499

2007

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Gulfstream/
ΕΜΒ 135
Α-109 ΑΒ-205 C-27J Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 45 97,7 61 11 28,8 13       15 39,4 16 1 2,2 1 3 6,3 1 75 174,4 92
Φεβρουάριος 38 86,5 50 17 37,2 21       9 23,5 9 1 3 1 2 7,7 2 67 157,9 83
Μάρτιος 46 97,8 54 11 33,2 15       11 27,2 11       2 6.5 2 70 164,7 82
Απρίλιος 42 96,2 78 18 43,6 20 1 6,8 1 17 39,9 18       2 4 2 80 190,5 119
Μάιος 40 94,2 57 14 32,7 16       14 35 16       23 46,1 29 91 208 118
Ιούνιος 38 94,2 52 28 73,3 38       27 64,2 29       19 52,6 23 112 284,3 142
Ιούλιος 40 87,2 63 32 74,2 38 2 10,6 2 33 80,4 35 1 4,9 1 15 44,2 25 122 301,5 164
Αύγουστος 49 107,4 62 33 76,1 44       30 77,5 32 1 4 1 20 42,6 30 133 307,6 169
Σεπτέμβριος 29 65,7 41 38 115,1 50       20 48,3 23 1 2,3 1 18 46,6 28 106 278 143
Οκτώβριος 31 75,4 38 25 63 27       14 28 15       12 36,8 13 82 203,2 93
Νοέμβριος 28 99,2 34 13 23,1 20       11 23,2 10       8 31,4 8 60 176,9 72
Δεκέμβριος 36 83,8 51 15 22,7 12       11 22,7 12       11 25,3 14 73 154,5 89
Σύνολα 462 1085,3 641 255 623 314 3 17,4 3 212 509,3 226 5 16,4 5 135 350,1 177 1071 2601,5 1366

2006

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Α-109 ΑΒ-205 EMBRAER Γενικό Σύνολο
  Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ωρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 13 25,3 16 9 23,4 10 4 10 5             26 58,7 31
Φεβρουάριος 36 87,6 46 19 44,2 20 13 23,8 15             68 155,6 81
Μάρτιος 50 112,4 61 25 62,7 32 13 31,3 12             88 206,4 105
Απρίλιος 42 93,8 56 21 50,2 22 16 35,9 16             79 179,9 94
Μάιος 41 95,2 64 15 38,9 19 19 43,2 20             75 177,3 103
Ιούνιος 56 124,6 75 20 51,6 20 22 51,2 22             98 227,4 117
Ιούλιος 59 136,7 76 23 57,3 32 25 69,4 26       1 2,3 1 107 263,4 134
Αύγουστος 57 142,0 109 31 89,5 34 29 75,5 33 1 1,4 1       118 308,4 177
Σεπτέμβριος 46 88,4 56 23 57,1 29 19 51,4 19             88 196,9 104
Οκτώβριος 51 127,7 74 22 61,5 32 22 51,4 23             117 240,6 129
Νοέμβριος 37 75,5 47 11 28,4 13 17 51,8 17 1 1,5 1       66 157,2 78
Δεκέμβριος 36 91,1 46 12 29,5 12 11 32,6 11 1 1,6 1       60 155,6 70
Σύνολα 524 1201,1 726 231 594,3 275 210 527,5 219 3 4,5 3 1 2,3 1 990 2327,4 1223

2005

Μήνας Ανάλυση ανά τύπο
C-130 Super Puma Α-109 EMBRAER Γενικό Σύνολο

Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Απ. Ώρ. Ασθ. Αποστολές Ώρες Ασθενείς
Ιανουάριος 36 79,0 50 33 91,2 45 7 18,6 7 0 0,0 0 76 188,8 102
Φεβρουάριος 38 72,0 42 25 67,1 32 12 25,0 12 0 0,0 0 75 164,1 86
Μάρτιος 39 85,1 46 25 68,7 28 18 49,5 17 0 0,0 0 82 203,3 91
Απρίλιος 40 82,3 52 27 72,0 31 21 57,1 21 0 0,0 0 88 211,4 104
Μάιος 47 99,5 57 23 61,2 27 18 45,7 20 0 0,0 0 88 206,4 104
Ιούνιος 53 109,3 70 28 74,7 36 18 43,6 18 1 8,0 1 100 235,6 125
Ιούλιος 60 126,4 87 33 85,4 37 26 65,9 27 0 0,0 0 119 277,7 151
Αύγουστος 59 131,6 92 40 106,3 56 30 72,4 29 0 0,0 0 129 310,3 177
Σεπτέμβριος 45 97,8 69 23 73,5 36 15 45,5 19 1 9,3 2 84 226,1 126
Οκτώβριος 40 87,4 53 17 47,4 19 12 33,3 13 0 0,0 0 69 168,1 85
Νοέμβριος 28 66,0 34 14 33,7 16 14 28,7 15 0 0,0 0 56 128,4 65
Δεκέμβριος 34 92,0 50 17 44,9 17 7 13,3 7 0 0,0 0 58 150,2 74
Σύνολα 519 1128,4 702 305 826,1 380 198 498,6 205 2 17,3 3 1024 2470,4 1290
Διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους
2013 - 2014
Κοινωνική Προσφορά ΠΑ
18/6/2013 - Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ
Διατέθηκαν 4 αεροπλάνα σε αποστολές αεροδιακομιδών και αεροπυρόσβεσης.
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στη Δι@ύγεια