Με αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία και με την συμμετοχή του μόνιμου Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, διεξήχθησαν οι αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης της ΠΑ για το έτος 2006 (πινγκ-πονγκ), στις εγκαταστάσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Δήμου Βούλας Αττικής στις 9 Δεκεμβρίου 2005.
Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
| 1ος | Υσμίας | Βουργουντζής Ν. | (95730) | 123 ΠΤΕ |
| 2ος | Υπσγός | Μαυράκης Σ. | (60819) | ΥΕΕΠΠ/ΠΑ |
| 3ος | Ασμχος | Οικονόμου Γ. | (16323) | Μ.ΓΕΑ |
| 4ος | Ανθσγός | Μιχαλιέρης Α. | (63127) | 251ΓΝΑ |
| 5ος | Επγός | Γρηγοριάδης Κ. | (15651) | 251ΓΝΑ |
| 6ος | Υπσγός | Ψαρός Ιωάν. | (61522) | ΕΤΗΜ |
| 7ος | ΜΥ | Δημολιάτης Αναστ. | (7032) | 251ΓΝΑ |
| 8ος | Ανθστής | Παπακωστόπουλος Γ. | (33176) | ΣΕΠΑ |
| 9ος | Επγός | Λυμπερτάς Α. | (15481) | ΓΕΑ/Γ5 |
| 10ος | Σμίας | Κουρεμένος Ε. | (92791) | ΣΕΠΑ |
| 11ος | Ανθσγός | Λάππας Δ. | (63693) | 112ΠΜ |
| 12ος | Ασμχος | Λυμπερτάς Ι. | (14107) | ΜΑΚ |
| 13ος | Σγός | Λεώνης Κ. | (60479) | ΣΕΠΑ |
| 14ος | ΕΠΟΠ | Ασημάκης Κ. | (96815) | Μ.ΓΕΑ |
| 15ος | Ανθστής | Νάκκας Θ. | (31101) | 111ΠΜ |
| 16ος | Σμίας | Ρεκατζίνας Ι. | (92999) | ΜΑΚ |
| 17ος | ΜΥ | Ρόκκος Κ. | (4684) | 117ΠΜ |
| 18ος | Ανθστής | Θεοδωρίδης Ν. | (30226) | 111ΠΜ |
| 19ος | Υπσγός | Ασλανίδης Ι. | (60911) | 201ΚΕΦΑ |
| 20ος | Υπσγός | Μαυραγάνης Α. | (60420) | ΔΑΕ |
| 21ος | Υπσγός | Αλεξάκης Α. | (62135) | ΓΕΑ/ΚΜΗ |
| 22ος | Εσμίας | Σγαντζούρης Δ. | (90015) | 110ΠΜ |
| 23ος | Επγός | Διαμαντάκος Ν. | (14946) | 201ΚΕΦΑ |
| 24ος | Υπσγός | Παπαδόπουλος Σ. | (61747) | 201ΚΕΦΑ |
| 25ος | ΕΠΟΠ | Κοκκαλάρας Κ. | (97641) | 111ΠΜ |




