Η Πολεμική Αεροπορία, διαθέτοντας ένα στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών αποτελούμενο από CL-415, CL-215 και PZL M-18B, συμμετέχει κάθε χρόνο, ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
2025
| Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||||||||||
| CL-415 | CL-215 | PZL M-18B/BS | Λοιποί Τύποι * | Γενικό Σύνολο | ||||||||||||||||
| Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | |||
| Ιανουάριος | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||
| Φεβρουάριος | ||||||||||||||||||||
| Μάρτιος | 1 | 2,7 | 2 | 2 | 3 | 4,7 | ||||||||||||||
| Απρίλιος | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Μάιος | 3 | 8,8 | 10 | 29,6 | 1 | 1,3 | 4 | 5 | 4 | 4,4 | 17 | 43,4 | 5 | 5,7 | ||||||
| Ιούνιος | 65 | 177,7 | 1 | 0,9 | 38 | 104,2 | 13 | 34,6 | 88 | 135,7 | 51 | 95 | 1 | 1,1 | 191 | 417,6 | 66 | 131,6 | ||
| Ιούλιος | 113 | 308,5 | 78 | 227,9 | 6 | 14,9 | 141 | 249 | 80 | 174,9 | 1 | 1,1 | 332 | 785,4 | 87 | 190,9 | ||||
| Αύγουστος | 77 | 202,5 | 73 | 214 | 8 | 26,1 | 153 | 261,1 | 71 | 139,5 | 10 | 12,5 | 303 | 677,6 | 89 | 178,1 | ||||
| Σεπτέμβριος | 19 | 52,4 | 1 | 1 | 14 | 42,7 | 84 | 118,1 | 26 | 56 | 3 | 4,5 | 117 | 213,2 | 30 | 61,5 | ||||
| Οκτώβριος | 4 | 9,8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18,8 | ||||||||||||
| Νοέμβριος | ||||||||||||||||||||
| Δεκέμβριος | ||||||||||||||||||||
| Σύνολα | 282 | 762,4 | 2 | 1,9 | 220 | 633,9 | 28 | 76,9 | 473 | 773,9 | 232 | 469,8 | 15 | 19,2 | 975 | 2170,2 | 277 | 567,8 | ||






