Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||
CL-415 | CL-215 | PZL | Λοιποί Τύποι * | Γενικό Σύνολο | ||||||
Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Έξοδοι | Ώρες | |
Ιανουάριος | ||||||||||
Φεβρουάριος | ||||||||||
Μάρτιος | 2 | 5,6 | 4 | 10 | 6 | 15,6 | ||||
Απρίλιος | 2 | 5,2 | 2 | 2,4 | 4 | 7,6 | ||||
Μάιος | 4 | 13 | 2 | 7,4 | 6 | 20,4 | ||||
Ιούνιος | 41 | 115,8 | 57 | 153,6 | 90 | 131,9 | 188 | 401,3 | ||
Ιούλιος | 161 | 500,6 | 136 | 355,4 | 214 | 324,7 | 511 | 1180,7 | ||
Αύγουστος | 282 | 870,4 | 261 | 782 | 331 | 604,3 | 874 | 2256,7 | ||
Σεπτέμβριος | 67 | 191,4 | 75 | 212,3 | 128 | 208,9 | 270 | 612,6 | ||
Οκτώβριος | 10 | 31,8 | 2 | 4,6 | 12 | 36,4 | ||||
Νοέμβριος | 2 | 2,4 | 2 | 2,4 | ||||||
Δεκέμβριος | ||||||||||
Σύνολα | 569 | 1733,8 | 541 | 1530,1 | 763 | 1269,8 | 1873 | 4533,7 |
Αρχική Ενημέρωση Κοινωνικό Έργο Στατιστικά Στοιχεία Αεροπυρόσβεση – Αεροεπιτήρηση Αεροπυρόσβεση 2012
Αεροπυρόσβεση 2012
Μενού