Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||
CL-415 | CL-215 | PZL | Λοιποί Τύποι * | Γενικό Σύνολο | ||||||
Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Εξ. | Ωρ. | Έξοδοι | Ώρες | |
Ιανουάριος | ||||||||||
Φεβρουάριος | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
Μάρτιος | 2 | 3,9 | 2 | 6,2 | 4 | 10,1 | ||||
Απρίλιος | 7 | 15,4 | 10 | 21,9 | 17 | 37,3 | ||||
Μάιος | 1 | 2,9 | 4 | 10,8 | 4 | 8 | 9 | 21,7 | ||
Ιούνιος | 4 | 4,2 | 11 | 24,8 | 30 | 54,2 | 45 | 83,2 | ||
Ιούλιος | 16 | 45,7 | 101 | 256,5 | 277 | 489,6 | 394 | 781,8 | ||
Αύγουστος | 84 | 257,6 | 126 | 364,1 | 397 | 764 | 2 | 4,2 | 609 | 1389,9 |
Σεπτέμβριος | 37 | 99,9 | 48 | 139,9 | 221 | 402,1 | 306 | 641,9 | ||
Οκτώβριος | 18 | 47,2 | 17 | 42,9 | 80 | 118 | 115 | 208,1 | ||
Νοέμβριος | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | ||||||
Δεκέμβριος | ||||||||||
Σύνολα | 171 | 481,8 | 323 | 876,4 | 1009 | 1835,9 | 2 | 4,2 | 1505 | 3188,3 |
Αρχική Ενημέρωση Κοινωνικό Έργο Στατιστικά Στοιχεία Αεροπυρόσβεση – Αεροεπιτήρηση Αεροπυρόσβεση 2017
Αεροπυρόσβεση 2017
Μενού