Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||||||||||
CL-415 | CL-215 | PZL M-18B/BS | Λοιποί Τύποι * | Γενικό Σύνολο | ||||||||||||||||
Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | Εξ. Πυρ. | Ωρ. Πυρ. | Εξ. Επιτ. | Ωρ. Επιτ. | |||
Ιανουάριος | ||||||||||||||||||||
Φεβρουάριος | 1 | 1,4 | 2 | 6,1 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||
Μάρτιος | 1 | 1,6 | 1 | 3,1 | 2 | 4,7 | ||||||||||||||
Απρίλιος | 9 | 20,3 | 4 | 9,8 | 13 | 30,1 | ||||||||||||||
Μάιος | 1 | 3,5 | 3 | 5,8 | 16 | 24,9 | 1 | 1 | 20 | 34,2 | 1 | 1 | ||||||||
Ιούνιος | 69 | 168 | 2 | 4,7 | 37 | 93,7 | 10 | 31,1 | 147 | 222,5 | 61 | 128,4 | 2 | 2,9 | 253 | 484,2 | 75 | 167,1 | ||
Ιούλιος | 127 | 358,4 | 64 | 170,9 | 15 | 39,1 | 145 | 234,6 | 154 | 307,2 | 3 | 4,8 | 336 | 763,9 | 172 | 351,1 | ||||
Αύγουστος | 126 | 349,2 | 2 | 2 | 75 | 219,4 | 16 | 47,6 | 179 | 313,9 | 126 | 275,1 | 1 | 1,5 | 380 | 882,5 | 145 | 326,2 | ||
Σεπτέμβριος | 7 | 19,3 | 18 | 50,8 | 2 | 2,8 | 65 | 102,1 | 26 | 46,4 | 1 | 1,6 | 90 | 172,2 | 29 | 50,8 | ||||
Οκτώβριος | 35 | 96,4 | 23 | 63,9 | 2 | 7,4 | 62 | 103,1 | 47 | 90,6 | 2 | 3 | 120 | 263,4 | 51 | 101 | ||||
Νοέμβριος | 16 | 32,3 | 7 | 18,9 | 15 | 20,2 | 3 | 4,1 | 38 | 71,4 | 3 | 4,1 | ||||||||
Δεκέμβριος | ||||||||||||||||||||
Σύνολα | 392 | 1050,4 | 4 | 6,7 | 234 | 642,4 | 45 | 128 | 629 | 1021,3 | 418 | 852,8 | 9 | 13,8 | 1255 | 2714,1 | 476 | 1001,3 |
Αρχική Ενημέρωση Κοινωνικό Έργο Στατιστικά Στοιχεία Αεροπυρόσβεση – Αεροεπιτήρηση Αεροπυρόσβεση – Αεροεπιτήρηση 2024
Αεροπυρόσβεση – Αεροεπιτήρηση 2024
Μενού