Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 45 | 97,7 | 61 | 11 | 28,8 | 13 | 15 | 39,4 | 16 | 1 | 2,2 | 1 | 3 | 6,3 | 1 | 75 | 174,4 | 92 | |||
Φεβρουάριος | 38 | 86,5 | 50 | 17 | 37,2 | 21 | 9 | 23,5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7,7 | 2 | 67 | 157,9 | 83 | |||
Μάρτιος | 46 | 97,8 | 54 | 11 | 33,2 | 15 | 11 | 27,2 | 11 | 2 | 6.5 | 2 | 70 | 164,7 | 82 | ||||||
Απρίλιος | 42 | 96,2 | 78 | 18 | 43,6 | 20 | 1 | 6,8 | 1 | 17 | 39,9 | 18 | 2 | 4 | 2 | 80 | 190,5 | 119 | |||
Μάιος | 40 | 94,2 | 57 | 14 | 32,7 | 16 | 14 | 35 | 16 | 23 | 46,1 | 29 | 91 | 208 | 118 | ||||||
Ιούνιος | 38 | 94,2 | 52 | 28 | 73,3 | 38 | 27 | 64,2 | 29 | 19 | 52,6 | 23 | 112 | 284,3 | 142 | ||||||
Ιούλιος | 40 | 87,2 | 63 | 32 | 74,2 | 38 | 2 | 10,6 | 2 | 33 | 80,4 | 35 | 1 | 4,9 | 1 | 15 | 44,2 | 25 | 122 | 301,5 | 164 |
Αύγουστος | 49 | 107,4 | 62 | 33 | 76,1 | 44 | 30 | 77,5 | 32 | 1 | 4 | 1 | 20 | 42,6 | 30 | 133 | 307,6 | 169 | |||
Σεπτέμβριος | 29 | 65,7 | 41 | 38 | 115,1 | 50 | 20 | 48,3 | 23 | 1 | 2,3 | 1 | 18 | 46,6 | 28 | 106 | 278 | 143 | |||
Οκτώβριος | 31 | 75,4 | 38 | 25 | 63 | 27 | 14 | 28 | 15 | 12 | 36,8 | 13 | 82 | 203,2 | 93 | ||||||
Νοέμβριος | 28 | 99,2 | 34 | 13 | 23,1 | 20 | 11 | 23,2 | 10 | 8 | 31,4 | 8 | 60 | 176,9 | 72 | ||||||
Δεκέμβριος | 36 | 83,8 | 51 | 15 | 22,7 | 12 | 11 | 22,7 | 12 | 11 | 25,3 | 14 | 73 | 154,5 | 89 | ||||||
Σύνολα | 462 | 1085,3 | 641 | 255 | 623 | 314 | 3 | 17,4 | 3 | 212 | 509,3 | 226 | 5 | 16,4 | 5 | 135 | 350,1 | 177 | 1071 | 2601,5 | 1366 |
Αεροδιακομιδές 2007
Μενού