Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 45 | 115,2 | 61 | 21 | 48,1 | 22 | 7 | 13,6 | 9 | 14 | 38,3 | 19 | 87 | 215,2 | 111 | ||||||
Φεβρουάριος | 22 | 68 | 40 | 14 | 32,1 | 18 | 1 | 9,1 | 1 | 10 | 22,9 | 10 | 6 | 18,3 | 7 | 53 | 150,4 | 76 | |||
Μάρτιος | 46 | 100,7 | 57 | 19 | 41 | 23 | 17 | 44,6 | 18 | 12 | 42,8 | 17 | 94 | 229,1 | 115 | ||||||
Απρίλιος | 37 | 80,9 | 47 | 25 | 52 | 32 | 19 | 45,2 | 21 | 15 | 56,4 | 22 | 96 | 234,5 | 122 | ||||||
Μάιος | 39 | 84,8 | 48 | 14 | 32,9 | 17 | 15 | 37,8 | 15 | 21 | 64,4 | 24 | 89 | 219,9 | 104 | ||||||
Ιούνιος | 13 | 33,8 | 16 | 16 | 39,7 | 18 | 18 | 36,6 | 18 | 55 | 131 | 70 | 102 | 201,4 | 122 | ||||||
Ιούλιος | 13 | 31 | 15 | 17 | 35,6 | 18 | 25 | 54,7 | 25 | 55 | 140 | 78 | 110 | 260,3 | 136 | ||||||
Αύγουστος | 15 | 34,1 | 25 | 46 | 111,8 | 65 | 22 | 50,8 | 25 | 71 | 194,8 | 105 | 154 | 391,5 | 220 | ||||||
Σεπτέμβριος | 9 | 21,6 | 11 | 20 | 49,8 | 27 | 15 | 33,4 | 15 | 1 | 2,2 | 1 | 64 | 165,3 | 90 | 109 | 272,3 | 144 | |||
Οκτώβριος | 10 | 37,5 | 14 | 17 | 32,7 | 19 | 17 | 38,6 | 17 | 42 | 98,9 | 55 | 86 | 207,7 | 105 | ||||||
Νοέμβριος | 20 | 60,1 | 37 | 21 | 42,4 | 22 | 17 | 45,3 | 20 | 2 | 1,2 | 1 | 35 | 106,2 | 52 | 95 | 255,2 | 132 | |||
Δεκέμβριος | 9 | 17,5 | 14 | 25 | 57,5 | 30 | 4 | 9,5 | 4 | 2 | 3,7 | 2 | 44 | 124 | 62 | 84 | 212,2 | 112 | |||
Σύνολα | 278 | 685,2 | 385 | 255 | 574,6 | 311 | 1 | 9,1 | 1 | 186 | 433 | 197 | 5 | 7,1 | 4 | 434 | 1180,4 | 601 | 1159 | 2889,4 | 1499 |
Αεροδιακομιδές 2008
Μενού