Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Α-109 | ΑΒ-205 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 6 | 10,9 | 6 | 20 | 43,8 | 25 | 9 | 19,3 | 12 | 43 | 108,5 | 62 | 78 | 182,5 | 105 | |||
Φεβρουάριος | 18 | 44,1 | 22 | 17 | 42,3 | 26 | 6 | 11,6 | 6 | 31 | 78,5 | 50 | 72 | 176,5 | 104 | |||
Μάρτιος | 5 | 15,6 | 10 | 31 | 68,5 | 35 | 10 | 23,4 | 10 | 1 | 2,5 | 1 | 46 | 136,7 | 65 | 93 | 246,7 | 121 |
Απρίλιος | 6 | 12,8 | 11 | 18 | 42,4 | 22 | 14 | 32,1 | 15 | 1 | 4,4 | 1 | 56 | 144,4 | 71 | 95 | 236,1 | 120 |
Μάιος | 8 | 19,4 | 12 | 23 | 55 | 29 | 21 | 49,5 | 22 | 56 | 149,7 | 84 | 108 | 273,6 | 147 | |||
Ιούνιος | 9 | 21,5 | 17 | 27 | 62,4 | 32 | 21 | 47,1 | 23 | 55 | 129,2 | 76 | 112 | 260,2 | 148 | |||
Ιούλιος | 19 | 61,2 | 30 | 30 | 74,7 | 47 | 25 | 49,5 | 25 | 60 | 147 | 100 | 134 | 332,4 | 202 | |||
Αύγουστος | 14 | 33,9 | 25 | 47 | 104 | 65 | 19 | 44,9 | 25 | 65 | 159,5 | 110 | 145 | 342,3 | 225 | |||
Σεπτέμβριος | 15 | 31,2 | 22 | 15 | 31,6 | 16 | 14 | 33,5 | 14 | 49 | 134,9 | 85 | 93 | 231,2 | 137 | |||
Οκτώβριος | 5 | 13 | 9 | 24 | 54,7 | 35 | 9 | 19,9 | 9 | 1 | 2,8 | 1 | 49 | 109,7 | 66 | 88 | 200,1 | 120 |
Νοέμβριος | 16 | 49,6 | 21 | 21 | 46,1 | 24 | 10 | 22,5 | 10 | 37 | 91,2 | 42 | 84 | 209,4 | 97 | |||
Δεκέμβριος | 7 | 15,6 | 9 | 25 | 51,7 | 31 | 14 | 29,7 | 16 | 2 | 3,1 | 1 | 46 | 113,9 | 63 | 94 | 214 | 120 |
Σύνολα | 128 | 328,8 | 194 | 298 | 677,2 | 387 | 172 | 383 | 187 | 5 | 12,8 | 4 | 593 | 1503,2 | 874 | 1196 | 2905 | 1646 |
Αεροδιακομιδές 2009
Μενού