Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Α-109 | ΑΒ-205 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 19 | 56,9 | 21 | 24 | 57,8 | 30 | 12 | 25,1 | 12 | 44 | 109,8 | 61 | 99 | 249,6 | 124 | |||
Φεβρουάριος | 10 | 21,6 | 13 | 24 | 56,3 | 27 | 14 | 37,5 | 14 | 1 | 1,4 | 1 | 32 | 99,7 | 44 | 81 | 216,5 | 99 |
Μάρτιος | 15 | 29,8 | 18 | 18 | 40,2 | 22 | 14 | 34,8 | 15 | 41 | 127,7 | 54 | 88 | 232,5 | 109 | |||
Απρίλιος | 11 | 36,5 | 20 | 22 | 50,7 | 26 | 12 | 28,8 | 12 | 53 | 127,8 | 80 | 98 | 243,8 | 138 | |||
Μάιος | 7 | 16,8 | 8 | 28 | 60,7 | 38 | 13 | 26,9 | 13 | 43 | 96,8 | 53 | 91 | 201,2 | 112 | |||
Ιούνιος | 8 | 18,8 | 10 | 20 | 51,3 | 25 | 16 | 35,1 | 17 | 46 | 106,2 | 57 | 90 | 211,4 | 109 | |||
Ιούλιος | 13 | 27,9 | 19 | 31 | 70,9 | 41 | 12 | 28,1 | 12 | 53 | 125,8 | 82 | 109 | 252,7 | 154 | |||
Αύγουστος | 12 | 29,8 | 20 | 35 | 81,9 | 44 | 23 | 46,9 | 25 | 53 | 141 | 99 | 123 | 299,6 | 188 | |||
Σεπτέμβριος | 50 | 105,7 | 74 | 19 | 40 | 21 | 15 | 28,5 | 15 | 10 | 22,7 | 16 | 94 | 196,9 | 126 | |||
Οκτώβριος | 49 | 112,1 | 61 | 20 | 49,4 | 23 | 11 | 21,3 | 11 | 3 | 8,2 | 5 | 83 | 191 | 100 | |||
Νοέμβριος | 13 | 37,9 | 24 | 14 | 32,4 | 17 | 8 | 15,3 | 8 | 31 | 84,8 | 44 | 66 | 170,4 | 93 | |||
Δεκέμβριος | 15 | 38,4 | 26 | 14 | 32,8 | 15 | 10 | 19,6 | 8 | 30 | 73,3 | 38 | 69 | 164,1 | 87 | |||
Σύνολα | 222 | 532,2 | 314 | 269 | 624,4 | 329 | 160 | 347,9 | 162 | 1 | 1,4 | 1 | 439 | 1123,8 | 633 | 1091 | 2629,7 | 1439 |
Αεροδιακομιδές 2010
Μενού