Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Α-109 | ΑΒ-205 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 10 | 25,2 | 16 | 20 | 40,5 | 21 | 9 | 20,5 | 9 | 32 | 84,6 | 41 | 71 | 170,8 | 87 | |||
Φεβρουάριος | 8 | 18 | 10 | 20 | 41,4 | 20 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2,7 | 2 | 31 | 85 | 53 | 65 | 156,1 | 90 |
Μάρτιος | 10 | 28,2 | 14 | 26 | 64,6 | 40 | 9 | 19 | 9 | 39 | 95,1 | 59 | 84 | 206,9 | 122 | |||
Απρίλιος | 13 | 32,5 | 22 | 20 | 41,3 | 26 | 2 | 5,4 | 3 | 28 | 65,4 | 31 | 63 | 144,6 | 82 | |||
Μάιος | 15 | 41,9 | 21 | 15 | 37,8 | 16 | 11 | 21,5 | 11 | 32 | 71,2 | 49 | 73 | 172,4 | 97 | |||
Ιούνιος | 18 | 42,9 | 28 | 24 | 53,2 | 29 | 14 | 29,4 | 15 | 40 | 109,6 | 50 | 96 | 235,1 | 122 | |||
Ιούλιος | 7 | 14,4 | 10 | 25 | 52,2 | 36 | 19 | 42 | 20 | 39 | 94,1 | 69 | 90 | 202,7 | 135 | |||
Αύγουστος | 25 | 59,6 | 46 | 51 | 119,8 | 67 | 15 | 36 | 15 | 39 | 93 | 61 | 130 | 308,4 | 189 | |||
Σεπτέμβριος | 15 | 36 | 22 | 31 | 65,9 | 38 | 8 | 19,4 | 9 | 37 | 87,8 | 63 | 91 | 209,1 | 132 | |||
Οκτώβριος | 17 | 45,5 | 31 | 17 | 37,6 | 21 | 7 | 19,2 | 8 | 34 | 81,7 | 49 | 75 | 184 | 109 | |||
Νοέμβριος | 17 | 33,8 | 20 | 14 | 26 | 16 | 7 | 14,7 | 7 | 27 | 67,3 | 34 | 65 | 141,8 | 77 | |||
Δεκέμβριος | 12 | 37,9 | 17 | 27 | 52 | 27 | 5 | 11,3 | 5 | 28 | 71,3 | 43 | 72 | 172,5 | 92 | |||
Σύνολα | 167 | 415,9 | 257 | 290 | 632,3 | 357 | 110 | 247,4 | 116 | 2 | 2,7 | 2 | 406 | 1006,1 | 602 | 975 | 2304,4 | 1334 |
Αεροδιακομιδές 2011
Μενού