Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 13 | 39,7 | 33 | 27 | 53,4 | 27 | 4 | 9,5 | 4 | 1 | 1,2 | 1 | 30 | 80 | 51 | 75 | 183,8 | 116 | |||
Φεβρουάριος | 14 | 40,9 | 20 | 23 | 47,3 | 29 | 3 | 6,2 | 3 | 2 | 4,3 | 2 | 31 | 82,7 | 39 | 73 | 181,7 | 93 | |||
Μάρτιος | 20 | 50 | 30 | 19 | 36,4 | 24 | 14 | 33,5 | 16 | 28 | 77,4 | 46 | 81 | 197,3 | 116 | ||||||
Απρίλιος | 21 | 48 | 28 | 25 | 56,3 | 32 | 6 | 14,6 | 6 | 2 | 3,9 | 2 | 29 | 74,7 | 45 | 83 | 197,5 | 113 | |||
Μάιος | 26 | 66,2 | 46 | 8 | 18,2 | 11 | 11 | 23,6 | 11 | 2 | 3,9 | 2 | 25 | 62,4 | 35 | 72 | 174,3 | 105 | |||
Ιούνιος | 31 | 82,5 | 46 | 29 | 61,2 | 37 | 5 | 11,8 | 5 | 5 | 11 | 5 | 21 | 54,6 | 31 | 91 | 221,1 | 124 | |||
Ιούλιος | 24 | 59,1 | 34 | 29 | 61,4 | 41 | 13 | 31,4 | 16 | 1 | 2,6 | 1 | 38 | 92,7 | 49 | 105 | 247,2 | 141 | |||
Αύγουστος | 18 | 47,8 | 32 | 27 | 55,3 | 29 | 18 | 38,5 | 19 | 39 | 87,8 | 59 | 102 | 229,4 | 139 | ||||||
Σεπτέμβριος | 15 | 36,6 | 22 | 26 | 49,8 | 31 | 8 | 18,5 | 8 | 4 | 12,6 | 4 | 33 | 74,1 | 49 | 86 | 191,6 | 114 | |||
Οκτώβριος | 45 | 109,7 | 71 | 19 | 41,7 | 26 | 2 | 5,7 | 11 | 27,5 | 12 | 1 | 2,3 | 1 | 78 | 186,9 | 110 | ||||
Νοέμβριος | 26 | 70,5 | 38 | 17 | 40,5 | 21 | 2 | 3,7 | 8 | 18,5 | 8 | 10 | 23,1 | 13 | 63 | 156,3 | 80 | ||||
Δεκέμβριος | 34 | 94,8 | 55 | 27 | 62,4 | 31 | 6 | 12,9 | 6 | 7 | 16,1 | 8 | 74 | 186,2 | 100 | ||||||
Σύνολα | 287 | 745,8 | 455 | 276 | 583,9 | 339 | 4 | 9,4 | 101 | 233,6 | 108 | 24 | 54,7 | 24 | 291 | 725,6 | 425 | 983 | 2353,3 | 1351 |
Αεροδιακομιδές 2012
Μενού