Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 34 | 81,4 | 49 | 23 | 57 | 29 | 4 | 14,3 | 2 | 4 | 8,9 | 4 | 65 | 161,6 | 84 | ||||||
Φεβρουάριος | 23 | 63,2 | 39 | 21 | 38,3 | 26 | 8 | 18,6 | 9 | 10 | 23,7 | 14 | 62 | 143,8 | 88 | ||||||
Μάρτιος | 20 | 45,5 | 37 | 26 | 61,4 | 33 | 1 | 8,5 | 1 | 5 | 12,8 | 5 | 3 | 6,7 | 4 | 24 | 63,4 | 37 | 79 | 198,3 | 117 |
Απρίλιος | 31 | 74,2 | 58 | 32 | 73 | 38 | 2 | 11,6 | 3 | 7 | 15,3 | 7 | 13 | 31,7 | 22 | 85 | 205,8 | 128 | |||
Μάιος | 24 | 54,7 | 38 | 28 | 58,4 | 34 | 3 | 12,7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 32 | 72,6 | 43 | 91 | 207,4 | 121 | |||
Ιούνιος | 46 | 103,6 | 76 | 26 | 57,1 | 31 | 2 | 8,1 | 4 | 7,7 | 4 | 12 | 38,3 | 10 | 90 | 214,8 | 121 | ||||
Ιούλιος | 53 | 123,9 | 91 | 30 | 62,3 | 37 | 1 | 3 | 1 | 11 | 27,8 | 11 | 4 | 9,5 | 4 | 99 | 226,5 | 144 | |||
Αύγουστος | 49 | 108,7 | 87 | 36 | 78,8 | 54 | 4 | 23,2 | 4 | 16 | 34,4 | 16 | 3 | 13,1 | 4 | 108 | 258,2 | 165 | |||
Σεπτέμβριος | 46 | 105,8 | 77 | 35 | 72,4 | 48 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7,7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 88 | 196,9 | 132 | |||
Οκτώβριος | 46 | 94,6 | 63 | 27 | 49,7 | 29 | 1 | 1,9 | 1 | 4 | 13,1 | 6 | 78 | 159,3 | 99 | ||||||
Νοέμβριος | 34 | 77,9 | 50 | 17 | 35,6 | 23 | 11 | 20,8 | 10 | 62 | 134,3 | 83 | |||||||||
Δεκέμβριος | 18 | 47,6 | 26 | 13 | 33 | 17 | 11 | 22,4 | 12 | 17 | 54,7 | 28 | 59 | 157,7 | 83 | ||||||
Σύνολα | 424 | 981,1 | 691 | 314 | 677 | 399 | 18 | 85,4 | 14 | 66 | 146,4 | 67 | 36 | 90,3 | 40 | 108 | 284,4 | 154 | 966 | 2264,6 | 1365 |
Αεροδιακομιδές 2013
Μενού