Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 27 | 72,3 | 46 | 15 | 28,3 | 18 | 1 | 9,6 | 1 | 2 | 4,4 | 3 | 7 | 13,5 | 8 | 17 | 49,1 | 24 | 69 | 177,2 | 100 |
Φεβρουάριος | 25 | 58,2 | 35 | 15 | 30,2 | 15 | 7 | 15,9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 28,6 | 15 | 59 | 136,9 | 75 | |||
Μάρτιος | 32 | 71,8 | 47 | 24 | 46,3 | 28 | 16 | 34,8 | 19 | 72 | 152,9 | 94 | |||||||||
Απρίλιος | 39 | 99,8 | 60 | 23 | 44,3 | 30 | 1 | 3,4 | 2 | 8 | 16,7 | 9 | 71 | 164,2 | 101 | ||||||
Μάιος | 59 | 128,6 | 93 | 35 | 65,4 | 41 | 8 | 20,0 | 7 | 102 | 214 | 141 | |||||||||
Ιούνιος | 32 | 70,9 | 54 | 22 | 46,8 | 29 | 1 | 6,8 | 1 | 6 | 17,2 | 8 | 8 | 18,9 | 8 | 3 | 7,3 | 4 | 72 | 167,9 | 104 |
Ιούλιος | 30 | 83,5 | 60 | 20 | 47,1 | 25 | 1 | 3,5 | 8 | 21,7 | 9 | 3 | 7,7 | 3 | 20 | 59,9 | 56 | 82 | 223,4 | 153 | |
Αύγουστος | 24 | 60,7 | 50 | 34 | 68,6 | 40 | 1 | 3,0 | 0 | 7 | 16,3 | 6 | 4 | 11,5 | 5 | 24 | 69,5 | 49 | 94 | 229,6 | 150 |
Σεπτέμβριος | 29 | 66 | 47 | 35 | 74,5 | 44 | 1 | 5,9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 24 | 69,5 | 49 | 93 | 224,4 | 144 | |
Οκτώβριος | 34 | 83,7 | 53 | 27 | 55,1 | 30 | 5 | 8,3 | 5 | 2 | 5,2 | 2 | 12 | 30,6 | 19 | 80 | 182,9 | 109 | |||
Νοέμβριος | 39 | 102,6 | 54 | 15 | 32,8 | 17 | 1 | 5,9 | 6 | 13,6 | 6 | 61 | 154,9 | 77 | |||||||
Δεκέμβριος | 41 | 96,3 | 62 | 17 | 32,1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 6 | 12,4 | 6 | 4 | 10,3 | 9 | 70 | 164,1 | 94 | |||
Σύνολα | 411 | 994,4 | 661 | 282 | 571,5 | 333 | 8 | 47,7 | 3 | 66 | 152 | 75 | 43 | 102 | 45 | 115 | 324,8 | 225 | 1007 | 2192,4 | 1342 |
Αεροδιακομιδές 2014
Μενού