Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 36 | 88,7 | 57 | 24 | 55,5 | 33 | 11 | 23,7 | 11 | 6 | 20,9 | 7 | 77 | 188,8 | 108 | ||||||
Φεβρουάριος | 33 | 80,2 | 50 | 19 | 40,2 | 24 | 1 | 6,4 | 0 | 4 | 8,5 | 5 | 3 | 5,7 | 4 | 11 | 31,3 | 21 | 71 | 172,3 | 104 |
Μάρτιος | 35 | 90,4, | 56 | 28 | 61,6 | 38 | 2 | 11,2 | 1 | 3 | 6,9 | 3 | 4 | 9,3 | 3 | 10 | 25,7 | 17 | 82 | 205,1 | 118 |
Απρίλιος | 29 | 70,4 | 38 | 24 | 47 | 34 | 11 | 24,8 | 11 | 5 | 12,3 | 4 | 69 | 154,5 | 87 | ||||||
Μάιος | 50 | 121,8 | 80 | 16 | 40,1 | 18 | 12 | 26,9 | 12 | 6 | 15,7 | 5 | 84 | 204,5 | 115 | ||||||
Ιούνιος | 39 | 98,2 | 79 | 27 | 51,5 | 34 | 9 | 16,6 | 9 | 75 | 166,3 | 122 | |||||||||
Ιούλιος | 36 | 93,7 | 73 | 14 | 28,1 | 17 | 2 | 5,2 | 2 | 16 | 43,6 | 19 | 68 | 170,6 | 111 | ||||||
Αύγουστος | 46 | 100 | 78 | 26 | 60,3 | 34 | 4 | 8,6 | 4 | 14 | 34,6 | 16 | 90 | 203,5 | 132 | ||||||
Σεπτέμβριος | 42 | 98,3 | 72 | 22 | 48,5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 12 | 31,2 | 12 | 77 | 180 | 110 | ||||||
Οκτώβριος | 36 | 81,3 | 64 | 26 | 50,5 | 26 | 2 | 15,9 | 2 | 6 | 13,1 | 6 | 3 | 8,1 | 6 | 73 | 168,9 | 104 | |||
Νοέμβριος | 33 | 80,4 | 52 | 17 | 40,7 | 20 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14,2 | 7 | 4 | 14,2 | 9 | 62 | 152,5 | 88 | |||
Δεκέμβριος | 18 | 46,5 | 34 | 21 | 37,5 | 24 | 1 | 9,8 | 1 | 1 | 1,9 | 1 | 16 | 46,5 | 28 | 57 | 142,2 | 88 | |||
Σύνολα | 433 | 1049,9 | 733 | 264 | 561,5 | 327 | 7 | 46,3 | 4 | 58 | 125,1 | 59 | 73 | 180 | 76 | 50 | 146,7 | 88 | 953 | 2109,2 | 1287 |
Αεροδιακομιδές 2015
Μενού