Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 18 | 44,2 | 27 | 17 | 34,3 | 17 | 2 | 6,9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 75,6 | 36 | 65 | 164 | 82 | |||
Φεβρουάριος | 35 | 85,5 | 62 | 14 | 29,9 | 16 | 3 | 16,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 18 | 58 | 27 | 72 | 196,4 | 109 | |||
Μάρτιος | 23 | 59,7 | 49 | 16 | 32,4 | 18 | 2 | 9,2 | 1 | 22 | 66,5 | 40 | 63 | 167,8 | 108 | ||||||
Απρίλιος | 14 | 38 | 25 | 21 | 42,7 | 21 | 3 | 20,2 | 1 | 2 | 5,7 | 4 | 29 | 79,7 | 43 | 69 | 186,3 | 94 | |||
Μάιος | 20 | 51,2 | 32 | 23 | 45,5 | 25 | 1 | 6,9 | 1 | 13 | 32,4 | 14 | 15 | 39,8 | 25 | 72 | 175,8 | 97 | |||
Ιούνιος | 26 | 57,5 | 36 | 17 | 36,5 | 20 | 1 | 1,1 | 2 | 8 | 18,4 | 8 | 16 | 41 | 34 | 68 | 154,5 | 100 | |||
Ιούλιος | 25 | 75 | 52 | 27 | 59,2 | 32 | 1 | 8,6 | 1 | 7 | 19,2 | 7 | 23 | 58,2 | 43 | 83 | 220,2 | 135 | |||
Αύγουστος | 13 | 30,7 | 28 | 26 | 66,2 | 35 | 9 | 29,4 | 12 | 44 | 116,8 | 81 | 92 | 243,1 | 156 | ||||||
Σεπτέμβριος | 15 | 40,2 | 32 | 25 | 48,4 | 29 | 1 | 6,9 | 1 | 7 | 17,4 | 7 | 24 | 62 | 43 | 72 | 174,9 | 112 | |||
Οκτώβριος | 8 | 16,3 | 10 | 18 | 38,6 | 20 | 4 | 23,7 | 4 | 2 | 3,8 | 2 | 38 | 100,9 | 67 | 70 | 183,3 | 103 | |||
Νοέμβριος | 5 | 13,7 | 8 | 10 | 21 | 10 | 38 | 108,4 | 74 | 53 | 143,1 | 92 | |||||||||
Δεκέμβριος | 11 | 29,7 | 20 | 13 | 28,1 | 13 | 3 | 7,2 | 3 | 26 | 78,1 | 43 | 53 | 143,1 | 79 | ||||||
Σύνολα | 213 | 541,7 | 381 | 227 | 482,8 | 256 | 18 | 103 | 14 | 55 | 140 | 60 | 319 | 885 | 556 | 832 | 2152,5 | 1267 |
Αεροδιακομιδές 2016
Μενού