Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 14 | 33,8 | 20 | 11 | 23,2 | 11 | 5 | 15,1 | 3 | 9 | 4 | 23 | 61,3 | 33 | 56 | 142,4 | 68 | ||||
Φεβρουάριος | 21 | 51,3 | 37 | 16 | 23,1 | 18 | 24 | 56,0 | 31 | 61 | 130,4 | 86 | |||||||||
Μάρτιος | 11 | 29,3 | 19 | 13 | 28,2 | 14 | 4 | 10,5 | 4 | 32 | 84 | 50 | 60 | 152 | 87 | ||||||
Απρίλιος | 8 | 18 | 11 | 11 | 23,5 | 11 | 2 | 3,7 | 2 | 36 | 123,2 | 69 | 57 | 168,4 | 93 | ||||||
Μάιος | 9 | 21,5 | 16 | 21 | 46 | 27 | 4 | 26,2 | 2 | 7 | 16,5 | 6 | 40 | 103,2 | 65 | 81 | 213,4 | 116 | |||
Ιούνιος | 8 | 17,3 | 14 | 20 | 38,3 | 22 | 1 | 5,1 | 7 | 11,5 | 8 | 45 | 109,8 | 64 | 81 | 182 | 108 | ||||
Ιούλιος | 10 | 28,9 | 18 | 22 | 44,6 | 26 | 1 | 5,1 | 9 | 21,1 | 9 | 50 | 138,2 | 96 | 91 | 232,8 | 149 | ||||
Αύγουστος | 8 | 24 | 17 | 24 | 48,3 | 27 | 1 | 1,4 | 2 | 5,3 | 3 | 53 | 133,7 | 92 | 88 | 212,7 | 139 | ||||
Σεπτέμβριος | 11 | 26,5 | 20 | 10 | 20,9 | 11 | 3 | 12,2 | 2 | 9 | 19,6 | 10 | 44 | 127,6 | 78 | 77 | 206,7 | 121 | |||
Οκτώβριος | 2 | 4,6 | 2 | 3 | 7,6 | 3 | 1 | 1,7 | 4 | 9,1 | 5 | 42 | 115,6 | 56 | 52 | 138,6 | 66 | ||||
Νοέμβριος | 6 | 14,5 | 9 | 3 | 8,2 | 3 | 1 | 4,3 | 1 | 4 | 7,8 | 4 | 32 | 85,8 | 42 | 46 | 120,6 | 59 | |||
Δεκέμβριος | 12 | 28,6 | 16 | 4 | 9,2 | 4 | 3 | 8,1 | 3 | 36 | 103,6 | 51 | 55 | 149,5 | 74 | ||||||
Σύνολα | 119 | 298,3 | 199 | 158 | 321,1 | 177 | 17 | 71,1 | 5 | 54 | 122,2 | 58 | 457 | 1242 | 727 | 805 | 2049,5 | 1166 |
Αεροδιακομιδές 2017
Μενού