Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 5 | 14 | 8 | 14 | 27,2 | 17 | 1 | 1,3 | 36 | 100,8 | 47 | 56 | 143,3 | 72 | |||||||
Φεβρουάριος | 6 | 9,5 | 5 | 15 | 31,9 | 18 | 2 | 2,9 | 2 | 43 | 130,5 | 77 | 66 | 174,8 | 102 | ||||||
Μάρτιος | 5 | 14,3 | 12 | 10 | 17,2 | 12 | 43 | 87,1 | 60 | 58 | 118,6 | 84 | |||||||||
Απρίλιος | 6 | 13,9 | 14 | 11 | 19,3 | 17 | 1 | 7,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 37 | 90,9 | 73 | 56 | 133,1 | 106 | |||
Μάιος | 22 | 58,1 | 44 | 18 | 43,8 | 21 | 2 | 4,1 | 2 | 31 | 74,6 | 56 | 73 | 180,6 | 123 | ||||||
Ιούνιος | 2 | 5,7 | 3 | 9 | 21,5 | 13 | 1 | 8,7 | 1 | 2 | 3,8 | 2 | 50 | 145,2 | 104 | 64 | 184,9 | 123 | |||
Ιούλιος | 4 | 9,6 | 10 | 20 | 46,7 | 23 | 7 | 15,7 | 8 | 57 | 157,9 | 115 | 88 | 229,9 | 156 | ||||||
Αύγουστος | 28 | 63 | 34 | 7 | 11,4 | 5 | 57 | 157,7 | 109 | 92 | 232,1 | 148 | |||||||||
Σεπτέμβριος | 9 | 23,3 | 13 | 18 | 28,5 | 23 | 5 | 5 | 7 | 39 | 111,5 | 70 | 71 | 168,3 | 113 | ||||||
Οκτώβριος | 2 | 8,4 | 6 | 14 | 27,2 | 18 | 1 | 8,7 | 1 | 6 | 6,5 | 5 | 44 | 88,6 | 77 | 67 | 139,4 | 107 | |||
Νοέμβριος | 1 | 4,4 | 4 | 18 | 37,4 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3,6 | 2 | 38 | 113,2 | 57 | 61 | 171,6 | 84 | |||
Δεκέμβριος | 7 | 14,9 | 10 | 8 | 9,2 | 9 | 2 | 12,3 | 2 | 34 | 92,9 | 59 | 51 | 129,3 | 80 | ||||||
Σύνολα | 69 | 176,1 | 123 | 183 | 372,7 | 224 | 8 | 51,8 | 7 | 34 | 54,2 | 34 | 509 | 1350,9 | 904 | 803 | 2005,9 | 1298 |
Αεροδιακομιδές 2018
Μενού