Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 7 | 17,8 | 13 | 14 | 30,1 | 13 | 1 | 7,5 | 1 | 4 | 7,7 | 4 | 32 | 95,1 | 54 | 58 | 158,2 | 85 | |||
Φεβρουάριος | 12 | 28,2 | 21 | 14 | 32,8 | 17 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 23 | 66,5 | 33 | 52 | 135,5 | 74 | |||
Μάρτιος | 12 | 25,1 | 14 | 21 | 50,4 | 21 | 1 | 0,9 | 1 | 40 | 111,8 | 66 | 74 | 188,2 | 102 | ||||||
Απρίλιος | 15 | 43,5 | 23 | 16 | 33,8 | 16 | 1 | 3,3 | Μ | 28 | 83,9 | 45 | 60 | 164,5 | 84 | ||||||
Μάιος | 15 | 40,4 | 33 | 18 | 34,6 | 19 | 2 | 10,3 | 1/Μ | 5 | 11,2 | 6 | 32 | 84,1 | 60 | 72 | 180,6 | 119 | |||
Ιούνιος | 16 | 37,3 | 24 | 23 | 45,7 | 27 | 9 | 21,3 | 10 | 33 | 95 | 44 | 81 | 199,3 | 105 | ||||||
Ιούλιος | 15 | 36,5 | 35 | 25 | 51 | 28 | 1 | 9,8 | 1 | 16 | 37,7 | 16 | 32 | 77,7 | 52 | 89 | 212,7 | 132 | |||
Αύγουστος | 23 | 44,1 | 32 | 39 | 71,5 | 43 | 5 | 19,7 | 8 | 17 | 33,1 | 21 | 28 | 69 | 56 | 112 | 237,4 | 160 | |||
Σεπτέμβριος | 17 | 40,8 | 23 | 22 | 51,4 | 25 | 2 | 2,5 | 3 | 13 | 29 | 11 | 33 | 78,5 | 44 | 87 | 202,2 | 106 | |||
Οκτώβριος | 22 | 46,8 | 33 | 21 | 43,3 | 26 | 6 | 14,7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 17 | 45,7 | 23 | 71 | 163,5 | 94 | |||
Νοέμβριος | 12 | 24,6 | 15 | 18 | 38,4 | 21 | 2 | 9,3 | 1/Μ | 8 | 22,8 | 11 | 34 | 85,9 | 53 | 74 | 181 | 101 | |||
Δεκέμβριος | 23 | 56,1 | 39 | 18 | 40,8 | 19 | 4 | 10,9 | 8 | 3 | 7,9 | 3 | 22 | 60,7 | 40 | 70 | 176,4 | 109 | |||
Σύνολα | 189 | 441,2 | 305 | 249 | 523,8 | 275 | 25 | 93,5 | 32/3Μ | 83 | 187,1 | 89 | 354 | 953,9 | 570 | 900 | 2199,5 | 1271/3Μ |
Αεροδιακομιδές 2019
Μενού