Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | Super Puma | Gulfstream/ΕΜΒ 135 | Α-109 | ΑΒ-205/B-212 | C-27J | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 20 | 48,8 | 27 | 22 | 51,7 | 22 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 3,8 | 2 | 15 | 37,9 | 19 | 61 | 144,1 | 72 | |||
Φεβρουάριος | 8 | 16,6 | 10 | 14 | 47 | 20 | 6 | 13,6 | 7/1M | 6 | 16,5 | 7 | 26 | 71,8 | 46 | 60 | 165,5 | 90/1M | |||
Μάρτιος | 20 | 46,5 | 30 | 18 | 34,6 | 19 | 2 | 5,2 | 2 | 21 | 51,9 | 30 | 61 | 138,2 | 81 | ||||||
Απρίλιος | 28 | 58,8 | 41/1Μ | 11 | 30,2 | 12 | 6 | 10,2 | 6 | 14 | 47,1 | 19 | 59 | 146,3 | 78/1Μ | ||||||
Μάιος | 11 | 26,2 | 21 | 21 | 54,1 | 21 | 8 | 16,1 | 8 | 22 | 53,2 | 30 | 62 | 149,6 | 80 | ||||||
Ιούνιος | 18 | 40,9 | 29 | 18 | 39,1 | 17 | 4 | 18,7 | 4 | 11 | 24,3 | 11 | 16 | 47,8 | 22 | 67 | 170,8 | 83 | |||
Ιούλιος | 29 | 63,4 | 47/2M | 16 | 43,4 | 17 | 1 | 5,1 | 2 | 12 | 28,4 | 12 | 14 | 45 | 22/1M | 72 | 185,3 | 100/3M | |||
Αύγουστος | 10 | 25,2 | 14 | 22 | 58,1 | 23 | 10 | 18,6 | 9 | 19 | 55,9 | 36 | 61 | 157,8 | 82 | ||||||
Σεπτέμβριος | 15 | 27,6 | 22 | 22 | 66,5 | 26 | 1 | 1,2 | 1 | 10 | 21,1 | 10 | 48 | 116,4 | 59 | ||||||
Οκτώβριος | 10 | 25 | 19 | 15 | 41,7 | 17 | 5 | 11,8 | 5 | 30 | 78,5 | 41 | |||||||||
Νοέμβριος | 15 | 32,5 | 28 | 23 | 55,7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1 | 40 | 90,9 | 54 | ||||||
Δεκέμβριος | 10 | 23,2 | 12 | 14 | 26,2 | 9 | 2 | 2,4 | 1 | 26 | 51,8 | 22 | |||||||||
Σύνολα | 194 | 434,7 | 300/3Μ | 216 | 548 | 227 | 15 | 41,5 | 17/1M | 75 | 160,1 | 74 | 147 | 410,6 | 224/1M | 647 | 1595,2 | 842/5M |
Αεροδιακομιδές 2020
Μενού