Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||||||||||
C-130 | C-27J | B-350C | Gulfstream/ΕΜΒ 135/Falcon 7X | Super Puma | ΑΒ-205/B-212/ *ΑW-109S | Γενικό Σύνολο | |||||||||||||||
Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Απ. | Ωρ. | Ασθ. | Απ. | Ώρ. | Ασθ. | Αποστολές | Ώρες | Ασθενείς | |
Ιανουάριος | 5 | 13,3 | 16 | 24 | 68,8 | 33 | 31/2Μ | 90,8 | 46 | 2/1Μ | 9,4 | 1 | 24 | 91,1 | 32 | 19 | 68,8 | 22 | 105/3Μ | 342,2 | 150 |
Φεβρουάριος | 3 | 7 | 7 | 21 | 65,2 | 37 | 43/1Μ | 103,3 | 58 | 17 | 47,5 | 18 | 13 | 43,4 | 14 | 97/1Μ | 266,4 | 134 | |||
Μάρτιος | 2 | 8,3 | 5 | 17 | 52,7 | 24 | 57/2Μ | 139,4 | 83 | 1/1Μ | 0,7 | 25 | 21,2 | 31 | 22 | 63,7 | 26 | 124/3Μ | 286 | 169 | |
Απρίλιος | 1 | 1,5 | 1 | 38 | 123,7 | 60 | 50/4M | 138,7 | 77 | 1 | 8,3 | 1 | 26 | 69 | 28 | 19 | 56,1 | 18 | 135/4M | 397,3 | 185 |
Μάιος | 6 | 14,8 | 14 | 38/1M | 117,6 | 73 | 36 | 90,6 | 61 | 3/1M | 9,4 | 2 | 18 | 54,5 | 24 | 28 | 87,8 | 39 | 129/2M | 374,7 | 213 |
Ιούνιος | 4 | 15,6 | 10 | 7 | 25,6 | 15 | 76/1Μ | 220,4 | 125 | 22 | 76,9 | 33 | (17) | (47,8) | (18) | 126/1Μ | 386,3 | 201 | |||
Ιούλιος | 3 | 7,9 | 5 | 32 | 91,6 | 57 | 56 | 171,7 | 113 | 34 | 113,3 | 41 | (22) | (81,7) | (29) | 147 | 466,2 | 245 | |||
Αύγουστος | 14 | 32,7 | 26 | 38 | 126,9 | 78 | 32 | 76 | 48 | 3/1Μ | 9,2 | 2 | 36 | 124,4 | 44 | (8) | (27,9) | (8) | 131/1Μ | 397,1 | 207 |
Σεπτέμβριος | 5 | 17,8 | 16 | 53 | 176,7 | 115 | 22 | 62,2 | 37 | 1 | 3,7 | 1 | 25 | 81 | 29 | 1(23) | 2,5(89,9) | 1(30) | 130 | 433,8 | 229 |
Οκτώβριος | 12 | 34,2 | 26 | 36/1Μ | 147,9 | 81 | 36/2Μ | 110,5 | 66 | 2/1Μ | 9,3 | 1 | 11 | 37,4 | 14 | (12) | (41,9) | (15) | 109/4Μ | 381,2 | 203 |
Νοέμβριος | 7/1Μ | 17 | 13 | 25/1Μ | 105,4 | 51 | 16/3Μ | 43,5 | 19 | 2/1Μ | 6,8 | 1 | 12 | 50,8 | 12 | (12) | (42,7) | (16) | 74/5Μ | 266,2 | 112 |
Δεκέμβριος | 7 | 23,4 | 17 | 21 | 74,1 | 37 | 33 | 87,9 | 54 | 19 | 52,8 | 24 | 1 (3) | 3,2 (8,5) | 1 (3) | 84 | 249,9 | 136 | |||
Σύνολα | 69/1Μ | 193,5 | 156 | 350/3M | 1176,2 | 661 | 488/15Μ | 1335 | 787 | 15/6Μ | 56,8 | 9 | 269 | 819,9 | 330 | 200 | 665,9 | 285 | 1391/24Μ | 4247,3 | 2184 |
*Τα στοιχεία σε () αφορούν στα Ε/Π τύπου AW-109S