Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||
C-130 | Super Puma | ΑB-205 | Do-28 | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες | |
Ιανουάριος | 0 | 0,0 | 25 | 71,4 | 4 | 7,8 | 0 | 0,0 | 4 | 11,2 | 33 | 90,4 | 2 |
Φεβρουάριος | 3 | 10,6 | 6 | 24,7 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 10 | 38,6 | 55 |
Μάρτιος | 0 | 0,0 | 4 | 9,4 | 3 | 7,5 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 8 | 20,3 | 24 |
Απρίλιος | 1 | 4,8 | 6 | 11,0 | 3 | 5,8 | 4 | 11,8 | 3 | 8,8 | 17 | 42,2 | 2 |
Μάιος | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 6 | 9,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 10,4 | 1 |
Ιούνιος | 0 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,6 | 3 |
Ιούλιος | 0 | 0,0 | 11 | 23,3 | 7 | 12,4 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 19 | 37,9 | 8 |
Αύγουστος | 2 | 4,0 | 12 | 21,8 | 7 | 13,1 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 22 | 42,0 | 106 |
Σεπτέμβριος | 2 | 4,0 | 15 | 26,8 | 4 | 6,2 | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 | 23 | 41,0 | 49 |
Οκτώβριος | 0 | 0,0 | 12 | 24,4 | 3 | 4,5 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 16 | 32,6 | 4 |
Νοέμβριος | 2 | 5,9 | 11 | 19,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 25,3 | 21 |
Δεκέμβριος | 1 | 2,9 | 7 | 16,4 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 21,2 | 3 |
Σύνολα | 11 | 32,2 | 114 | 256,0 | 42 | 75,8 | 11 | 31,5 | 7 | 20,0 | 185 | 415,5 | 278 |
Έρευνα και Διάσωση 2005
Μενού