| Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||
| C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | Do-28 | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
| Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες | |
| Ιανουάριος | 2 | 3,6 | 15 | 31,9 | 1 | 0,4 | 18 | 35,9 | 29 | ||||
| Φεβρουάριος | 1 | 1,5 | 12 | 28,5 | 13 | 30 | 3 | ||||||
| Μάρτιος | 3 | 6,5 | 7 | 14,4 | 1 | 2,8 | 11 | 23,7 | 2 | ||||
| Απρίλιος | 5 | 21,7 | 27 | 37,8 | 34 | 74,4 | 2 | 5,3 | 14 | 42,5 | 71 | 181,7 | 6 |
| Μάιος | 7 | 26,1 | 12 | 19,6 | 11 | 26,5 | 15 | 34,1 | 26 | 76 | 71 | 182,3 | 9 |
| Ιούνιος | 2 | 5,3 | 5 | 6,5 | 13 | 21,3 | 1 | 3,6 | 2 | 7,2 | 23 | 43,9 | 40 |
| Ιούλιος | 1 | 1,8 | 12 | 21,4 | 13 | 23,2 | 15 | ||||||
| Αύγουστος | 5 | 7,6 | 4 | 6,8 | 9 | 14,4 | 4 | ||||||
| Σεπτέμβριος | 1 | 1,2 | 6 | 6,3 | 4 | 2,1 | 11 | 9,6 | 37 | ||||
| Οκτώβριος | 5 | 8,7 | 11 | 20,3 | 16 | 28 | 14 | ||||||
| Νοέμβριος | 3 | 2,3 | 8 | 11,8 | 11 | 14,1 | 4 | ||||||
| Δεκέμβριος | 1 | 2,3 | 14 | 29,9 | 15 | 32,2 | 16 | ||||||
| Σύνολα | 15 | 54,2 | 71 | 105,6 | 145 | 284,5 | 20 | 46,1 | 42 | 125,6 | 293 | 616,1 | 179 |
Έρευνα και Διάσωση 2006
Μενού




