Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | Do-28 | Γενικό Σύνολο | |||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες | |
Ιανουάριος | 9 | 14,7 | 9 | 14,7 | 2 | ||||||
Φεβρουάριος | 1 | 4,2 | 13 | 28 | 14 | 32,2 | |||||
Μάρτιος | 10 | 14,3 | 18 | 36,6 | 1 | 2,9 | 29 | 53,8 | |||
Απρίλιος | 1 | 1,5 | 8 | 13,2 | 9 | 14,7 | |||||
Μάιος | 3 | 6 | 6 | 11,9 | 9 | 17,9 | |||||
Ιούνιος | 5 | 6,1 | 12 | 16,8 | 2 | 3 | 19 | 25,9 | 32 | ||
Ιούλιος | 4 | 3,5 | 7 | 8,2 | 11 | 11,7 | |||||
Αύγουστος | 6 | 6,5 | 16 | 32,9 | 1 | 3,1 | 23 | 42,5 | 25 | ||
Σεπτέμβριος | 1 | 2,2 | 11 | 35,1 | 12 | 37,3 | 4 | ||||
Οκτώβριος | 3 | 4,3 | 18 | 32,9 | 1 | 3 | 22 | 40,2 | 9 | ||
Νοέμβριος | 1 | 1,7 | 3 | 4,6 | 8 | 15,7 | 12 | 22 | |||
Δεκέμβριος | 1 | 4,1 | 2 | 3,3 | 8 | 14,4 | 11 | 21,8 | |||
Σύνολα | 4 | 11,5 | 37 | 50,8 | 134 | 260,4 | 5 | 12 | 180 | 334,7 | 72 |
Έρευνα και Διάσωση 2008
Μενού