Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | Do-28 | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες | |
Ιανουάριος | 2 | 8,1 | 1 | 5 | 19 | 28,4 | 1 | 3 | 23 | 44,5 | |||
Φεβρουάριος | 1 | 0,8 | 7 | 11,7 | 8 | 12,5 | 72 | ||||||
Μάρτιος | 1 | 2,3 | 9 | 19,9 | 2 | 8,2 | 12 | 30,4 | 2 | ||||
Απρίλιος | 5 | 13,3 | 3 | 4,9 | 13 | 21,7 | 21 | 39,9 | 2 | ||||
Μάιος | 2 | 1,6 | 7 | 10,2 | 9 | 11,8 | 4 | ||||||
Ιούνιος | 4 | 8,2 | 7 | 5,4 | 10 | 20,6 | 21 | 34,2 | 4 | ||||
Ιούλιος | 7 | 11,6 | 16 | 32 | 1 | 1 | 24 | 44,6 | 15 | ||||
Αύγουστος | 13 | 16,4 | 12 | 25,4 | 1 | 3,5 | 26 | 45,3 | 4 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 4,7 | 1 | 0,8 | 13 | 29,1 | 15 | 34,6 | 26 | ||||
Οκτώβριος | 2 | 8,2 | 3 | 3,2 | 20 | 41 | 25 | 52,4 | 26 | ||||
Νοέμβριος | 2 | 8,5 | 5 | 11,6 | 20 | 43,8 | 1 | 2,2 | 2 | 3,9 | 30 | 70 | 1 |
Δεκέμβριος | 1 | 1,4 | 3 | 5,3 | 4 | 6,7 | |||||||
Σύνολα | 16 | 51 | 45 | 65 | 149 | 289,1 | 3 | 6,7 | 5 | 15,1 | 218 | 426,9 | 156 |
Έρευνα και Διάσωση 2009
Μενού