Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | Do-28 | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες | |
Ιανουάριος | 2 | 3,6 | 8 | 12,3 | 4 | 14,3 | 14 | 30,2 | 2 | ||||
Φεβρουάριος | 1 | 2,7 | 16 | 27,7 | 17 | 30,4 | 12 | ||||||
Μάρτιος | 5 | 3,2 | 3 | 3,8 | 8 | 7 | 4 | ||||||
Απρίλιος | 7 | 6,1 | 11 | 24,7 | 5 | 15,4 | 23 | 46,2 | 7 | ||||
Μάιος | 8 | 18,7 | 8 | 17,3 | 16 | 36 | 52 | ||||||
Ιούνιος | 2 | 3,7 | 9 | 14,2 | 11 | 17,9 | 5 | ||||||
Ιούλιος | 2 | 2,7 | 14 | 18,7 | 16 | 30,5 | 32 | 51,9 | 7 | ||||
Αύγουστος | 2 | 5,6 | 22 | 34,7 | 30 | 58,8 | 2 | 7 | 56 | 106,1 | 81 | ||
Σεπτέμβριος | 7 | 7,1 | 16 | 26,9 | 23 | 34 | 148 | ||||||
Οκτώβριος | 3 | 4,2 | 13 | 19 | 16 | 23,2 | 6 | ||||||
Νοέμβριος | 7 | 9,7 | 16 | 22,8 | 1 | 3,9 | 24 | 36,4 | 5 | ||||
Δεκέμβριος | 3 | 5,4 | 5 | 7,9 | 8 | 13,3 | 10 | ||||||
Σύνολα | 5 | 11 | 80 | 115,1 | 151 | 265,9 | 2 | 7 | 10 | 33,6 | 248 | 432,6 | 339 |
Έρευνα και Διάσωση 2010
Μενού