Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | Γενικό Σύνολο | ||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 1 | 5,6 | 7 | 10,2 | 19 | 38,1 | 27 | 53,9 | 234 |
Φεβρουάριος | 1 | 0,5 | 7 | 17,1 | 8 | 17,6 | 103 | ||
Μάρτιος | 1 | 4,9 | 9 | 15,5 | 8 | 16,5 | 18 | 36,9 | 120 |
Απρίλιος | 5 | 9,5 | 5 | 4,3 | 10 | 13,8 | 3 | ||
Μάιος | 4 | 6 | 8 | 18,5 | 12 | 24,5 | 1 | ||
Ιούνιος | 2 | 1,4 | 5 | 6,8 | 9 | 9,8 | 16 | 18 | 4 |
Ιούλιος | 1 | 3,4 | 3 | 2,8 | 9 | 15,2 | 13 | 21,4 | 11 |
Αύγουστος | 12 | 23,1 | 20 | 36,1 | 32 | 59,2 | 36 | ||
Σεπτέμβριος | 14 | 26,5 | 15 | 31,4 | 29 | 57,9 | 82 | ||
Οκτώβριος | 1 | 0,2 | 2 | 4,2 | 11 | 23,6 | 14 | 28 | 5 |
Νοέμβριος | 2 | 5,2 | 4 | 7,1 | 6 | 10,9 | 12 | 23,2 | 152 |
Δεκέμβριος | 1 | 2,1 | 5 | 8,2 | 6 | 10,3 | 11 | ||
Σύνολα | 8 | 20,7 | 67 | 114,3 | 122 | 229,7 | 197 | 364,7 | 762 |
Έρευνα και Διάσωση 2011
Μενού