| Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||
| C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | |||||||
| Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες * | |
| Ιανουάριος | 1 | 2 | 2 | 3,9 | 3 | 5,9 | 121 | ||||
| Φεβρουάριος | 1 | 3 | 1 | 2,6 | 13 | 19,3 | 15 | 24,9 | 20 | ||
| Μάρτιος | 8 | 15,2 | 10 | 17,5 | 18 | 32,7 | 22 | ||||
| Απρίλιος | 5 | 11,1 | 7 | 12 | 12 | 23,1 | 23 | ||||
| Μάιος | 2 | 4,6 | 5 | 7 | 7 | 11,6 | 9 | ||||
| Ιούνιος | 4 | 6 | 12 | 17,7 | 16 | 23,7 | 10 | ||||
| Ιούλιος | 6 | 9,6 | 12 | 19,9 | 18 | 29,5 | 17 | ||||
| Αύγουστος | 9 | 12,2 | 8 | 19,2 | 17 | 31,4 | 3 | ||||
| Σεπτέμβριος | 7 | 12,3 | 7 | 12,3 | 6 | ||||||
| Οκτώβριος | 3 | 5,1 | 4 | 6,8 | 7 | 11,9 | 2 | ||||
| Νοέμβριος | 2 | 4,6 | 2 | 4,6 | |||||||
| Δεκέμβριος | 2 | 4,7 | 2 | 4,7 | |||||||
| Σύνολα | 1 | 3 | 43 | 77,7 | 80 | 135,6 | 124 | 216,3 | 233 | ||
Έρευνα και Διάσωση 2012
Μενού




