Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | ||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | |||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 1 | 2,5 | 17 | 26,2 | 18 | 28,7 | 40 | ||||
Φεβρουάριος | 1 | 2,4 | 1 | 1,6 | 6 | 13,6 | 8 | 17,6 | 5 | ||
Μάρτιος | 3 | 5,1 | 3 | 5,1 | 5 | ||||||
Απρίλιος | 2 | 4,2 | 2 | 4,7 | 4 | 8,9 | 17 | ||||
Μάιος | 7 | 13,9 | 5 | 6,1 | 12 | 20 | 6 | ||||
Ιούνιος | 1 | 0,4 | 5 | 6,2 | 6 | 6,6 | 2 | ||||
Ιούλιος | 13 | 26,2 | 13 | 26,2 | 58 | ||||||
Αύγουστος | 3 | 5,8 | 9 | 12,1 | 12 | 17,9 | 6 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 4,8 | 3 | 6,4 | 3 | 3,5 | 7 | 14,7 | 8 | ||
Οκτώβριος | 1 | 1,9 | 10 | 20,7 | 11 | 22,6 | 26 | ||||
Νοέμβριος | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 76 | ||||
Δεκέμβριος | 2 | 4,6 | 2 | 4,6 | 2 | ||||||
Σύνολα | 4 | 9,5 | 21 | 40,4 | 78 | 136 | 103 | 185,9 | 251 |
Έρευνα και Διάσωση 2013
Μενού