Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 4 | 9,1 | 4 | 9,1 | 81 | |||||||
Φεβρουάριος | ||||||||||||
Μάρτιος | 2 | 3,1 | 11 | 20,9 | 13 | 24 | 3 | 80 | ||||
Απρίλιος | 5 | 7,5 | 2 | 3,8 | 7 | 11,3 | 2 | 6 | ||||
Μάιος | 2 | 2,8 | 4 | 9,4 | 6 | 12,2 | 1 | 45 | ||||
Ιούνιος | 2 | 5,3 | 6 | 10,6 | 8 | 15,9 | 140 | |||||
Ιούλιος | 1 | 2,5 | 2 | 1,1 | 2 | 5,6 | 5 | 9,2 | 5 | 13 | ||
Αύγουστος | 2 | 3,8 | 14 | 27,3 | 16 | 31,1 | 18 | 73 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 16 | 27 | 18 | 30,6 | 11 | 11 | ||
Οκτώβριος | 5 | 8,9 | 5 | 8,9 | 1 | 100 | ||||||
Νοέμβριος | 1 | 3,9 | 1 | 2,2 | 10 | 17,5 | 12 | 23,6 | 1 | 721 | ||
Δεκέμβριος | 9 | 15,4 | 11 | 15,9 | 20 | 36,1 | 40 | 67,4 | 24 | 2 | ||
Σύνολα | 12 | 23,6 | 28 | 43,5 | 94 | 176,2 | 134 | 243,3 | 66 | 1272 |
Έρευνα και Διάσωση 2014
Μενού