Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 16 | 32,1 | 16 | 32,1 | 28 | 28 | ||||||
Φεβρουάριος | 13 | 23,1 | 13 | 23,1 | 24 | 32 | ||||||
Μάρτιος | 2 | 3,8 | 12 | 19,7 | 14 | 23,5 | 2 | 45 | ||||
Απρίλιος | 3 | 8,4 | 6 | 12,9 | 9 | 21,3 | 7 | 37 | ||||
Μάιος | 2 | 5,4 | 2 | 3,3 | 3 | 4 | 7 | 12,7 | 1 | 63 | ||
Ιούνιος | 5 | 11,8 | 5 | 11,1 | 10 | 22,9 | 52 | |||||
Ιούλιος | 4 | 9,1 | 4 | 5,8 | 13 | 21,8 | 21 | 36,7 | 18 | 137 | ||
Αύγουστος | 12 | 27,1 | 12 | 27,1 | 5 | 69 | ||||||
Σεπτέμβριος | 2 | 4,4 | 16 | 37,7 | 18 | 42,1 | 3 | 119 | ||||
Οκτώβριος | 1 | 1,8 | 14 | 31,8 | 15 | 33,6 | 3 | 566 | ||||
Νοέμβριος | 12 | 27,3 | 12 | 27,3 | 2 | 29 | ||||||
Δεκέμβριος | 1 | 1,3 | 11 | 27,8 | 12 | 29,1 | 3 | 157 | ||||
Σύνολα | 9 | 22,9 | 33 | 64,3 | 117 | 244,3 | 159 | 331,5 | 96 | 1334 |
Έρευνα και Διάσωση 2015
Μενού