Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130 | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 15 | 34,1 | 15 | 34,1 | 3 | 47 | ||||||
Φεβρουάριος | 1 | 3,9 | 1 | 2,7 | 10 | 21,8 | 12 | 28,4 | 1 | 1 | ||
Μάρτιος | 3 | 3,3 | 5 | 8,9 | 8 | 12,2 | 1 | 5 | ||||
Απρίλιος | 5 | 3,8 | 6 | 10,1 | 11 | 13,9 | 7 | 5 | ||||
Μάιος | 12 | 53,5 | 1 | 1,4 | 5 | 10,2 | 18 | 65,1 | 1 | 1 | ||
Ιούνιος | 5 | 9,4 | 5 | 9,4 | 1 | |||||||
Ιούλιος | 4 | 5,2 | 9 | 20,8 | 13 | 26 | 2 | 9 | ||||
Αύγουστος | 2 | 3,2 | 10 | 16,7 | 12 | 19,9 | 1 | 19 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 2,8 | 5 | 9,5 | 4 | 7,4 | 10 | 19,7 | 0 | 6 | ||
Οκτώβριος | 2 | 5,2 | 2 | 4,9 | 17 | 36,1 | 21 | 46,2 | 3 | 46 | ||
Νοέμβριος | 1 | 0,9 | 6 | 16,5 | 1 | 3,9 | 8 | 21,3 | 1 | 18 | ||
Δεκέμβριος | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | 10 | |||||||
Σύνολα | 16 | 65,4 | 24 | 34,9 | 94 | 193,8 | 1 | 3,9 | 135 | 298 | 20 | 168 |
Έρευνα και Διάσωση 2016
Μενού