| Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
| C-130/C-27J | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
| Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
| Ιανουάριος | 2 | 1,1 | 1 | 0,2 | 16 | 26,3 | 1 | 4 | 20 | 31,6 | 4 | |
| Φεβρουάριος | ||||||||||||
| Μάρτιος | 3 | 5,8 | 3 | 10 | 6 | 15,8 | 3 | |||||
| Απρίλιος | 2 | 2,8 | 7 | 12 | 9 | 14,8 | 2 | 58 | ||||
| Μάιος | 5 | 8,4 | 4 | 5,5 | 9 | 13,9 | 19 | |||||
| Ιούνιος | 3 | 4,6 | 3 | 4,6 | 21 | |||||||
| Ιούλιος | 2 | 3,7 | 10 | 14,6 | 12 | 18,3 | 1 | 10 | ||||
| Αύγουστος | 2 | 1,1 | 5 | 9,2 | 19 | 27,5 | 29 | 37,8 | 5 | 51 | ||
| Σεπτέμβριος | 2 | 1,7 | 5 | 8,3 | 18 | 24,3 | 25 | 34,3 | 4 | 3 | ||
| Οκτώβριος | 1 | 2,5 | 3 | 4,7 | 4 | 7,2 | 1 | 2 | ||||
| Νοέμβριος | 3 | 1,8 | 3 | 1,8 | 1 | |||||||
| Δεκέμβριος | 2 | 3,6 | 2 | 3,6 | 1 | 42 | ||||||
| Σύνολα | 6 | 3,9 | 23 | 37,2 | 85 | 126,1 | 4 | 14 | 122 | 183,7 | 19 | 209 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.




