Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205/Β-212 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 2 | 6,9 | 1 | 7,5 | 2 | 7,6 | 5 | 22 | 5 | |||
Φεβρουάριος | 1 | 6 | 2 | 12,2 | 3 | 18,2 | 2(Euroferry Olympia) | 282(Euroferry Olympia) | ||||
Μάρτιος | 1 | 2,8 | 1 | 2,8 | ||||||||
Απρίλιος | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 | ||||||||
Μάιος | 1 | 1,8 | 4 | 15,7 | 5 | 17,5 | 4 | 2 | ||||
Ιούνιος | 2 | 4,5 | 4 | 10,9 | 6 | 15,4 | 9 | |||||
Ιούλιος | 7 | 13,9 | 7 | 23,9 | 14 | 37,8 | 1 | 5 | ||||
Αύγουστος | 1 | 9,4 | 3 | 17,1 | 4 | 26,5 | 5 | 27 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 0,5 | 4 | 11,3 | 5 | 11,8 | 6 | 2 | ||||
Οκτώβριος | 1 | 3 | 3 | 6,6 | 4 | 9,6 | 11 | |||||
Νοέμβριος | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 1 | |||||||
Δεκέμβριος | 1 | 0,3 | 3 | 10,5 | 4 | 10,8 | 3 | 2 | ||||
Σύνολα | 17 | 46,3 | 36 | 124,4 | 2 | 7,6 | 55 | 178,3 | 36 | 331 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.