Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205/Β-212 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 1 | 5,8 | 3 | 11,3 | 2 | 11,3 | 6 | 28,4 | ||||
Φεβρουάριος | 4 | 14,4 | 4 | 14,4 | 2 | 51 | ||||||
Μάρτιος | 4 | 20,1 | 4 | 20,1 | 2 | |||||||
Απρίλιος | 2 | 8,2 | 2 | 8,2 | 2 | |||||||
Μάιος | 2 | 5,4 | 2 | 5,4 | 2 | |||||||
Ιούνιος | 2 | 8,2 | 15 | 38,6 | 7 | 29 | 1 | 4,1 | 25 | 79,9 | 4 | 102 |
Ιούλιος | 1 | 1,5 | 8 | 27 | 9 | 28,5 | 6 | 1 | ||||
Αύγουστος | 2 | 3,3 | 6 | 19,4 | 8 | 22,7 | 7 | 62 | ||||
Σεπτέμβριος | 6 | 13,2 | 11 | 48,9 | 17 | 62,1 | 78 | 1 | ||||
Οκτώβριος | 5 | 13,5 | 4 | 14 | 9 | 27,5 | 4 | 12 | ||||
Νοέμβριος | 1 | 2,4 | 5 | 14,6 | 6 | 17 | 1 | 4 | ||||
Δεκέμβριος | 2 | 2,5 | 2 | 5,1 | 4 | 7,6 | 1 | |||||
Σύνολα | 3 | 14 | 35 | 6,3 | 57 | 217,4 | 1 | 4,1 | 96 | 321,8 | 109 | 233 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.