Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205/Β-212 | Super Puma | CL-215/ CL-415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 1 | 1,1 | 5 | 16,7 | 6 | 17,8 | 3 | 1 | ||||
Φεβρουάριος | 2 | 6,8 | 2 | 6,8 | ||||||||
Μάρτιος | 1 | 2,7 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 3 | 9,2 | 1 | |||
Απρίλιος | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 1 | |||||||
Μάιος | 3 | 11,7 | 1 | 4,3 | 4 | 16 | 2 | 94 | ||||
Ιούνιος | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
Ιούλιος | 2 | 2,6 | 3 | 8,5 | 5 | 11,1 | 1 | 6 | ||||
Αύγουστος | 2 | 3,2 | 5 | 12,2 | 7 | 15,4 | 2 | 5 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 1,8 | 5 | 8 | 6 | 9,8 | 9 | 17 | ||||
Οκτώβριος | 2 | 4,1 | 6 | 16 | 8 | 20,1 | 5 | 60 | ||||
Νοέμβριος | 1 | 1,1 | 4 | 15,1 | 5 | 16,2 | 7 | 12 | ||||
Δεκέμβριος | 5 | 25,9 | 5 | 25,9 | 1 | 61 | ||||||
Σύνολα | 17 | 40,6 | 36 | 111,3 | 1 | 4 | 54 | 155,9 | 32 | 256 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.