Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 4 | 4,7 | 6 | 11,6 | 10 | 16,3 | 2 | |||||
Φεβρουάριος | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 16 | ||||||
Μάρτιος | 1 | 0,5 | 8 | 13 | 3 | 11,1 | 12 | 24,6 | 2 | |||
Απρίλιος | 4 | 5,1 | 5 | 10,3 | 1 | 2,2 | 10 | 17,6 | 50 | |||
Μάιος | 4 | 6,1 | 4 | 6,1 | 3 | 15 | ||||||
Ιούνιος | 4 | 2,7 | 4 | 8,6 | 8 | 11,3 | 2 | 59 | ||||
Ιούλιος | 7 | 9,8 | 7 | 10,5 | 14 | 20,3 | 2 | |||||
Αύγουστος | 1 | 0,5 | 6 | 12,3 | 7 | 12,8 | 1 | |||||
Σεπτέμβριος | 1 | 1,9 | 6 | 9,5 | 7 | 11,4 | 2 | 16 | ||||
Οκτώβριος | 1 | 2,5 | 4 | 9,3 | 5 | 11,8 | 3 | 1 | ||||
Νοέμβριος | 1 | 2,8 | 1 | 2,8 | ||||||||
Δεκέμβριος | 6 | 8,6 | 6 | 8,6 | 14 | 4 | ||||||
Σύνολα | 28 | 37,5 | 61 | 108,8 | 4 | 13,3 | 93 | 159,6 | 31 | 145 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.