Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 3 | 6,4 | 2 | 4,5 | 1 | 3,8 | 6 | 14,7 | 21 | |||
Φεβρουάριος | ||||||||||||
Μάρτιος | ||||||||||||
Απρίλιος | 1 | 5,8 | 1 | 5,8 | ||||||||
Μάιος | 1 | 7,5 | 1 | 7,5 | ||||||||
Ιούνιος | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | ||||||||
Ιούλιος | ||||||||||||
Αύγουστος | 13 | 26,1 | 13 | 26,1 | 12 | 88 | ||||||
Σεπτέμβριος | 2 | 2,9 | 4 | 9,7 | 6 | 12,6 | 7 | 53 | ||||
Οκτώβριος | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | |||||||
Νοέμβριος | ||||||||||||
Δεκέμβριος | 1 | 3 | ||||||||||
Σύνολα | 2 | 13,3 | 5 | 9,3 | 22 | 47,3 | 1 | 3,8 | 29 | 70,7 | 20 | 162 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.