Μήνας | Ανάλυση ανά τύπο | |||||||||||
C-130/C-27J | ΑΒ-205/Β-212 | Super Puma | CL-215/415 | Γενικό Σύνολο | ||||||||
Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Απ. | Ώρ. | Αποστολές | Ώρες | Διασωθέντες από ΠΑ | Διασωθέντες * | |
Ιανουάριος | 1 | 2,8 | 2 | 4,3 | 2 | 4,9 | 1 | 1,6 | 6 | 14,1 | 1 | |
Φεβρουάριος | 3 | 6,4 | 5 | 15,3 | 5 | 14,7 | 13 | 36,4 | 1 | |||
Μάρτιος | 1 | 5,2 | 1 | 5,2 | 1 | |||||||
Απρίλιος | 1 | 0,8 | 3 | 9,8 | 1 | 1,1 | 5 | 11,7 | 1 | |||
Μάιος | 3 | 5,2 | 2 | |||||||||
Ιούνιος | 2 | 4,7 | 3 | 12,2 | 5 | 16,9 | 3 | |||||
Ιούλιος | 1 | 1,8 | 7 | 31,6 | 8 | 33,4 | 5 | 39 | ||||
Αύγουστος | 7 | 14,6 | 9 | 22,1 | 16 | 36,7 | 5 | 22 | ||||
Σεπτέμβριος | 1 | 0,5 | 6 | 19,3 | 7 | 19,8 | 2 | 2 | ||||
Οκτώβριος | 6 | 25,3 | 6 | 25,3 | 1 | 1 | ||||||
Νοέμβριος | 3 | 8,2 | 2 | 6,9 | 1 | 1,5 | 6 | 16,6 | 1 | 1 | ||
Δεκέμβριος | 2 | 11,1 | 6 | 15,9 | 2 | 8,3 | 10 | 35,3 | 2 | 63 | ||
Σύνολα | 3 | 13,9 | 21 | 46,5 | 52 | 168,5 | 10 | 27,2 | 83 | 251,4 | 24 | 129 |
* Διασωθέντες: Σύνολο διασωθέντων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.